范围:2025-12-19 至 2026-10-27。以月度原记录为主,2025年12月单独核对。
以月薪24,000元估算:每周额外一个未补休的休息日、8小时约2,206.90元;仅按大小周两周多一天,平均每周约1,103.45元,工作日延时另计。以上不是已核实欠付。
平均值仅为月度对照,不证明每天均超时。页面文字不是官方导出;截图保留原始可见区域。
| 月份 | 源出勤天数 | 源累计工时 | 平均小时/出勤日 | 原始材料 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 10 | 91 小时 47 分钟 | 9.178 | 原始截图 |
| 2026-01 | 23 | 209 小时 18 分钟 | 9.100 | 原始截图 |
| 2026-02 | 17 | 153 小时 13 分钟 | 9.013 | 原始截图 |
| 2026-03 | 24 | 203 小时 56 分钟 | 8.497 | 原始截图 |
| 2026-04 | 22 | 204 小时 26 分钟 | 9.292 | 原始截图 |
| 2026-05 | 21 | 185 小时 4 分钟 | 8.813 | 原始截图 |
| 2026-06 | 23 | 207 小时 22 分钟 | 9.016 | 原始截图 |
| 2026-07 | 24 | 206 小时 0 分钟 | 8.583 | 原始截图 |
| 2026-08 | 23 | 192 小时 57 分钟 | 8.389 | 原始截图 |
| 2026-09 | 20 | 157 小时 39 分钟 | 7.883 | 原始截图 |
| 2026-10 | 16 | 127 小时 59 分钟 | 7.999 | 原始截图 |
名单体现部分周6天、部分周5天,也有5天/5天;固定单双休制度仍需排班或公司通知核对。
| 周一至周日 | 名单内出勤天数 | 原日期名单 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 — 2026-01-11 | 6 | 01-05、01-06、01-07、01-08、01-10、01-11 |
| 2026-01-12 — 2026-01-18 | 5 | 01-12、01-13、01-14、01-15、01-16 |
| 2026-01-19 — 2026-01-25 | 6 | 01-19、01-20、01-21、01-22、01-24、01-25 |
| 2026-01-26 — 2026-02-01 | 5 | 01-26、01-27、01-28、01-29、01-30 |
| 2026-03-02 — 2026-03-08 | 6 | 03-02、03-03、03-04、03-05、03-07、03-08 |
| 2026-03-09 — 2026-03-15 | 5 | 03-09、03-10、03-11、03-12、03-13 |
| 2026-03-16 — 2026-03-22 | 6 | 03-16、03-17、03-18、03-19、03-21、03-22 |
| 2026-03-23 — 2026-03-29 | 5 | 03-23、03-24、03-25、03-26、03-27 |
| 2026-06-01 — 2026-06-07 | 5 | 06-01、06-02、06-03、06-04、06-05 |
| 2026-06-08 — 2026-06-14 | 6 | 06-08、06-09、06-10、06-11、06-12、06-14 |
| 2026-07-06 — 2026-07-12 | 5 | 07-06、07-07、07-08、07-09、07-10 |
| 2026-07-13 — 2026-07-19 | 5 | 07-13、07-14、07-15、07-16、07-17 |
| 2026-08-03 — 2026-08-09 | 6 | 08-03、08-04、08-05、08-06、08-07、08-09 |
| 2026-08-10 — 2026-08-16 | 5 | 08-10、08-11、08-12、08-13、08-14 |
源出勤10天,累计91小时47分,平均约9小时11分;与10天×8小时相差11小时47分。12月27、28日有自然周末出勤记录。原累计为整月字段,未直接折算为已认定加班工资。
共27个日期,保留作为补充,未继续全期间逐日采集。续页可能出现重复画面,截图数量不代表出勤天数。